在各種內容幾乎都能迅速上網取得的時代,同樣以華語為主的台灣與中國大陸,用語互相影響更是常見,但仍有不少兩岸用語差異,造成一些疑問、誤解或烏龍。例如土豆這個詞,在台灣和對岸代表的意思就不相同,以下記錄一些常用的兩岸用語差異,在資訊取得或溝通時更容易了解。
飲食
台灣用語 | 中國大陸用語 | 備註 |
花生、土豆(台語) | 花生 | |
馬鈴薯 | 土豆 | |
番茄 | 西紅柿 | |
冰棒 | 冰棍 | |
泡麵 | 方便麵 | |
鮭魚 | 三文魚 | |
洋芋片 | 薯片 | |
便當 | 盒飯 | |
時尚
台灣用語 | 中國大陸用語 | 備註 |
防風保暖外套 | 衝鋒衣 | 近來也台灣逐漸用衝鋒衣 |
大學T | 衛衣 | |
外搭背心 | 馬甲 | |
馬甲塑身衣 | 馬甲塑身衣 | |
生活
台灣用語 | 中國大陸用語 | 備註 |
早安 | 早上好 | |
午安 | 中午好/下午好 | |
立刻、馬上 | 立馬 | |
水準 | 水平 | |
服務生 | 服務員 | |
信箱 | 郵箱 | |
叫計程車 | 打的 | |
公車 | 公交車 | |
警察 | 公安 | |
機率 | 概率 | |
資訊 | 信息 | |
網咖 | 網吧 | |
伏地挺身 | 俯臥撐 | |
透過 | 通過 | |
3C資訊
台灣用語 | 中國大陸用語 | 備註 |
電腦 | 計算機 | |
筆記型電腦 | 筆記本 | |
印表機 | 打印機 | |
伺服器 | 服務器 | |
網路 | 網絡 | |
頻寬 | 帶寬 | |
電子郵件 | 電郵 | E-mail |
程式 | 程序 | |
啟動 | 激活 | |
硬體 | 硬件 | |
軟體 | 軟件 | |
韌體 | 固件 | |
硬碟 | 硬盤 | |
行動電話 | 移動電話 | |
智慧型手機 | 智能手機 | |
人工智慧 | 人工智能 | AI |
滑鼠 | 鼠標 | |
隨身碟 | U盤 | |
行動電源 | 充電寶 | |
數位 | 數碼 | |
雷射 | 激光 | |
支援 | 支持 | |
影音娛樂
台灣用語 | 中國大陸用語 | 備註 |
影片 | 視頻 | |
影格速率 | 幀率 | 常用單位:FPS |
解析度 | 分辨率 | |
像素 | 畫素 | |
向量圖 | 矢量圖 | |
串流媒體 | 流媒體 | |
空拍機 | 航拍機 | |
商業
台灣用語 | 中國大陸用語 | 備註 |
門市 | 門店 | |
通路 | 渠道 | |
專案 | 項目 | |
網路商店 | 網店 | |
列印 | 打印 | |
影印 | 複印 | |
合約 | 合同 | |
市場佔有率/市佔率 | 市場份額 | |
同期相比/年增 | 同比 | YoY |
前期相比/月增/季增 | 環比 | MoM/SoS |
其實這些用語的差異,背後往往都代表各地的風俗習慣、民情文化等的不同,也可以當作一種想法和創意的激盪,如同有些美國NBA球員的綽號,在台灣也和美國不同一樣,滿有意思的!