
塑膠製品和容器充斥生活周遭,而上面多數都有個編號放在箭頭組成的三角循環圖中間,這些塑膠製品的編號數字是國際通用的資源回收編碼,標示物品的製造材料,使資源回收分類時更加容易。而了解編號代表的意思,也可以簡單迅速地辨識塑膠的材質、耐熱度以及適用情境,方便消費者在選購時避免買到不合適的產品。
雖然多數廠商在生產時就已經使用正確的材質,但自己多了解一點的話,除非標示錯誤,否則在購買塑膠製品時能夠不完全依賴廠商做出正確判斷,還是很有用的。
塑膠編號及說明:
編號&材質 | 特性與耐熱 | 常見用途 | 備註 |
---|---|---|---|
1:PET (Polyethylene Terephthalate) 聚乙烯對苯二甲酸酯 | 耐油。 耐熱溫度:60-85°C | 冷飲寶特瓶。 食用油瓶。 醬油瓶。 | 不適合微波。 |
2:HDPE 或 PEHD (High-density polyethylene) 高密度聚乙烯 | 耐酸鹼與有機溶劑。 大部分不透明、手感似蠟。 耐熱溫度:90-110°C | 厚塑膠袋。 紙盒內膜。 牛奶瓶、清潔液瓶。 | 不適合微波。 生活上應用極廣。 |
3:PVC 或 V (Polyvinylchloride) 聚氯乙烯 | 不耐高溫。 可塑性及熱收縮性高。 燃燒時會釋出有毒氣體。 耐熱溫度:60-80°C | 傳統保鮮膜。 塑膠雞蛋盒。 塑膠水管、雨衣。 | 不適合微波。 |
4:LDPE 或 PELD (Low-density polyethylene) 低密度聚乙烯 | 耐酸鹼與有機溶劑。 強度較低。 耐熱溫度:70-90°C | 薄塑膠袋(如紅白塑膠袋)。 紙盒內膜、軟片盒。 | 不適合微波。 |
5:PP (Polypropylene) 聚丙烯 | 硬度較高。 耐油及酸鹼、耐高溫。 耐熱溫度:100-140°C | 熱飲杯、豆漿瓶。 微波容器。 部分一次性免洗餐具。 | 可微波約3-5分鐘。 |
6:PS (Polystyrene) 聚苯乙烯 | 不耐油及酒精。 遇熱可能釋出動物致癌物。 耐熱溫度:70-90°C | 保麗龍。 養樂多瓶、冰淇淋盒。 泡麵盒。 部分一次性免洗餐具。 | 不適合微波。 |
7:O 或 Other (Other) 編號1~6以外的其它塑膠 | 特性依材質各異。 耐熱溫度:依材質各異 | 依材質各異。 | 常見的如: PC (聚碳酸脂)。 美耐皿、壓克力。 Tritan (改質PCT)。 |
*相關資料是自己收集記錄參考用,如與主管機關資訊有出入,以主管機關為準。